
- M-BUS Çıkışlı (Uzaktan Okumaya Uygun)
- Pirinç Döküm Gövde
- LCD Fonksiyonel Ekran
- Hibrit Sayaç (Sıcak ve Soğukta Çalışabilen)
- 2 Yıllık Verileri Hafızada Saklayabilme Özelliği
- 2 + 3 = 5 Yıl Firma Garantisi
- DN15 – DN20 – DN25 – DN32 – DN40 Çap Özel
Ultrasonik Kalorimetre
Integral UK-PLUS-20
Değer Aralıkları
Ölçüm Sıcaklık Aralığı | 1°C – 105°C |
LÖlçüm Sıcaklık Farkı | 3K-90K |
Low Pressure Triplex | 34 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 5°C – 55°C |
Min. Tüketim Hesaplama Farkı | 2°C |
Isı çözünümü | 0,01°C |
Ölçüm sıklığı | Dinamik ölçüm 4 – 60 saniye |
Ekran | LCD-8 hane ve özel karakterler |
Enerji Birimi | kWh (isteğe bağlı olarak MWh) |
Arayüzler | M-Bus |
Güç Kaynağı | 3.6V Lityum Batarya |
Sensör Tipi ve Uzunluğu | PT 1000 |
Sensör Çapları | 5,0 mm ve 5,2 mm |
Sensör Kablosu Uzunluğu | 1,5 metre |
Puls Kablosu Uzunluğu | 1 metre |
Koruma Sınıfı | IP 65 |
Ölçüm Sınıfı | MID Class 2 |
Onaylar | MID ve CE |
Satın almak ister misiniz?
Bize Ulaşın
Copyright 2022
İntegral Sayaç. Tüm Hakları Saklıdır.